大会を終了しました。
        2018年5月4日(金) 4:02:05
      | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 切断 | 
| 100P | 30P | 20P | 10P | 0P | 

| 順位 | セプター | ポイント | 戦績 | 対戦結果履歴 | 
| 1 |   | 500P | 14勝 / 21戦 (66.7%) | 1,1,3,1,3,1,4,2,1,1,1,3,1,4, 1,1,1,1,1 ,2,1 | 
| 1 |  ヌーン | 500P | 14勝 / 32戦 (43.8%) | 1,1,1,4,2,2,4,4,4,1,2,1,4,2,2,4,2,1,1,1,2, 1,1,1,1,1 ,4,3,1,3,4,3 | 
| 1 |  カマキリ | 500P | 6勝 / 13戦 (46.2%) | 3,2,2, 1,1,1,1,1 ,2,3,4,1,3 | 
| 4 |  r | 430P | 18勝 / 32戦 (56.2%) | 1,4, 2,1,1,1,1 ,2,1,4,1,4,2,3,1,1,1,4,1,1,3,1,1,2,1,3,1,2,1,3,1,3 | 
| 4 |  セサミ | 430P | 10勝 / 21戦 (47.6%) | 2,1,1,3,1,1,3,3,4,2, 2,1,1,1,1 ,3,2,1,4,3,1 | 
| 6 |  ゼファー | 420P | 6勝 / 18戦 (33.3%) | 2,2,3,2,2,3,2,3, 3,1,1,1,1 ,3,1,4,3,1 | 
| 7 |  kikaikaboilers | 410P | 7勝 / 16戦 (43.8%) | 4,1,3,4,3,1,2,3,4,4, 1,1,1,4,1 ,1 | 
| 8 |  - | 360P | 4勝 / 8戦 (50.0%) | 4, 1,1,2,1,2 ,1,2 | 
| 8 |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 | 360P | 4勝 / 18戦 (22.2%) | 4, 2,1,1,1,2 ,3,3,2,2,4,4,1,2,3,3,3,2 | 
| 8 |  ウェザリング | 360P | 3勝 / 23戦 (13.0%) | 4,4,3,4,2,3,3,3,4,4,4,4,4,3,4,3,2,4, 1,1,1,2,2 | 
| 11 |  風騎士 | 350P | 7勝 / 16戦 (43.8%) | 4, 1,1,1,3,2 ,1,1,2,2,4,2,1,1,4,3 | 
| 11 |  かのぷー | 350P | 4勝 / 7戦 (57.1%) | 1,1,3,1,2 ,1,3 | 
| 11 |  Frédérica | 350P | 4勝 / 12戦 (33.3%) | 2,2,2,4,4, 2,1,1,3,1 ,2,1 | 
| 11 |  ひろよし | 350P | 4勝 / 14戦 (28.6%) | 3,4,2,3, 1,1,3,1,2 ,2,4,1,2,3 | 
| 11 |  星野安住 | 350P | 4勝 / 25戦 (16.0%) | 2,2,3,2,2,1,3,2,2,3,2,3,3,3,2,3,2,4,3,3, 1,2,1,3,1 | 
| 11 |  PAMELA_emuritto | 350P | 3勝 / 7戦 (42.9%) | 1,2,3,1,1 ,3,3 | 
| 17 |  Bamboo | 340P | 8勝 / 32戦 (25.0%) | 2,4,3,1,1,3,4,4,4,3,1,3,3,3,4,4,4,4, 3,1,1,1,3 ,4,2,3,2,1,2,3,1,3 | 
| 17 |  クウ | 340P | 4勝 / 8戦 (50.0%) | 1,3,1,3,1 ,4,4,1 | 
| 19 |  saiko | 290P | 5勝 / 17戦 (29.4%) | 2,3, 1,1,2,2,2 ,1,1,4,2,3,1,4,4,2,2 | 
| 19 |  針咏(くま) | 290P | 2勝 / 15戦 (13.3%) | 4,3, 1,2,1,2,2 ,2,2,3,2,2,4,3,3 | 
| 21 |  くるたん | 280P | 6勝 / 38戦 (15.8%) | 1,2,3, 2,3,1,2,1 ,3,3,1,3,2,2,2,2,3,3,4,2,3,3,2,2,2,4,2,3,1,4,2,2,1,4,4,3,3,3 | 
| 21 |  カイチ | 280P | 5勝 / 23戦 (21.7%) | 2,4,2,3,2,3,4,3,2,1,4,2,4, 1,2,2,1,3 ,1,4,4,1,2 | 
| 21 |  かよ | 280P | 4勝 / 17戦 (23.5%) | 1,2,4,3,1,2,2,3,3,2,2,3, 1,3,2,2,1 | 
| 21 |  キセノン | 280P | 4勝 / 18戦 (22.2%) | 1,2,3,4,2, 2,3,1,2,1 ,-,2,3,4,3,4,2,1 | 
| 21 |  アイルトンおじ | 280P | 3勝 / 11戦 (27.3%) | 1,2, 2,3,2,1,1 ,2,3,4,2 | 
| 21 |  kotamama | 280P | 3勝 / 15戦 (20.0%) | 3,3,2,3, 3,1,1,2,2 ,4,1,3,4,4,4 | 
| 27 |  kmat0904 | 270P | 4勝 / 28戦 (14.3%) | 3,3,4,2,4,4,4,4,2,4,4,2,1,2,4,3, 3,1,3,1,2 ,4,3,3,3,4,1,3 | 
| 27 |  cepternaoko | 270P | 3勝 / 14戦 (21.4%) | 3,4,1,3,4,2,2,3, 3,1,3,1,2 ,4 | 
| 29 |  teru | 250P | 4勝 / 12戦 (33.3%) | 4, 2,1,4,4,1 ,4,1,3,4,3,1 | 
| 29 |  mrkm | 250P | 2勝 / 10戦 (20.0%) | 2,4,4,1,1 ,4,4,2,3,2 | 
| 31 |  ちょめ(holst) | 220P | 2勝 / 4戦 (50.0%) | 1,4,1,4 | 
| 32 |  ergo | 210P | 2勝 / 27戦 (7.4%) | 3,4,3,4,4,2,2,4, 2,3,1,2,2 ,4,4,3,2,3,2,3,4,4,3,1,4,3,3 | 
| 33 |  ぱんだ | 200P | 1勝 / 6戦 (16.7%) | 1,3,3,2,2 ,3 | 
| 34 |  クラピカ | 190P | 2勝 / 33戦 (6.1%) | 3,3,3,3,4,3,2,3,3,4,4,1,3,4,4,3,4,4,3,4,4,4,4,3,2,3,3,4, 2,3,3,3,1 | 
| 34 |  ガス雄 | 190P | 1勝 / 11戦 (9.1%) | 4,4,2, 2,4,3,2,1 ,3,4,2 | 
| 34 |  aprio | 190P | 1勝 / 14戦 (7.1%) | 1,4,2,3,2 ,4,4,2,4,3,2,3,4,2 | 
| 37 |  ライムライト | 180P | 2勝 / 13戦 (15.4%) | 4,4, 1,3,4,2,3 ,3,4,2,4,1,3 | 
| 37 |  はかせ | 180P | 1勝 / 5戦 (20.0%) | 1,3,2,-,2 | 
| 37 |  たまちょん | 180P | 1勝 / 6戦 (16.7%) | 4,2,2,1,4 ,4 | 
| 37 |  xcepter | 180P | 1勝 / 19戦 (5.3%) | 3,2,-,1,4,3 ,4,3,4,4,4,4,4,3,2,2,2,3,2 | 
| 37 |  アセンブルン | 180P | 1勝 / 23戦 (4.3%) | 3,2,4,3,1 ,4,4,4,4,4,2,4,3,4,2,4,4,4,4,2,4,4,3 | 
| 42 |  くうねる | 160P | 1勝 / 4戦 (25.0%) | 3,2,4,1 | 
| 42 |  ヒデキ@秋元真夏 | 160P | 1勝 / 5戦 (20.0%) | 2,4,1,4,4 | 
| 42 |  shiro9ma | 160P | 1勝 / 5戦 (20.0%) | 4,4,4,1,2 | 
| 45 |  なの | 130P | 1勝 / 3戦 (33.3%) | 4,3,1 | 
| 45 |  zenta | 130P | 1勝 / 3戦 (33.3%) | 4,3,1 | 
| 45 |  グリッサンド | 130P | 0勝 / 10戦 (0.0%) | 3, 2,2,4,2,2 ,2,3,4,4 | 
| 48 |  ふみひこ | 100P | 1勝 / 1戦 (100.0%) | 1 | 
| 48 |  kanopuu | 100P | 1勝 / 1戦 (100.0%) | 1 | 
| 50 |  ぬ | 80P | 0勝 / 5戦 (0.0%) | 2,3,3,-,4 | 
| 51 |  - | 70P | 0勝 / 4戦 (0.0%) | 2,3,4,4 | 
| 52 |  テレコム | 60P | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 4,2,3 | 
| 52 |  アクアク爺さん | 60P | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 4,2,3 | 
| 52 |  アシタ | 60P | 0勝 / 5戦 (0.0%) | 2,-,4,4,4 | 
| 55 |  こう | 50P | 0勝 / 2戦 (0.0%) | 2,3 | 
| 56 |  まも~ | 40P | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 3,4,4 | 
| 57 |  ゆめまくら | 30P | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 2 | 
| 57 |  えぷそん | 30P | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 2 | 
| 59 |  くるたん | 20P | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 3 | 
| 60 |  モノラル | 10P | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 4 | 
| 60 |  純全帯ヤオ九 | 10P | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 4 | 
| No. | セプター | |||
| 237 |  セサミ |  mrkm |  ライムライト |  アシタ | 
| 236 |  Frédérica |  ウェザリング |  Bamboo |  アシタ | 
| 235 |  Bamboo |  ウェザリング |  mrkm |  アシタ | 
| 234 |  ライムライト |  mrkm |  Bamboo |  ちょめ(holst) | 
| 233 |  ゼファー |  ガス雄 |  かのぷー |  純全帯ヤオ九 | 
| 231 |  くうねる |  えぷそん |  くるたん |  mrkm | 
| 230 |   |  はかせ |  くるたん |  mrkm | 
| 227 |  kikaikaboilers |  Frédérica |  くるたん |  kotamama | 
| 225 |  クラピカ |  カイチ |  アセンブルン |  くるたん | 
| 221 |  かのぷー |  xcepter |  ヌーン |  くるたん | 
| 220 |  ウェザリング |   |  ergo |  cepternaoko | 
| 219 |  ちょめ(holst) |  かのぷー |  カマキリ |  ヌーン | 
| 218 |  くるたん |  aprio |  xcepter |  たまちょん | 
| 217 |  mrkm |  くるたん |  ergo |  たまちょん | 
| 216 |   |  xcepter |  クラピカ |  aprio | 
| 214 |  たまちょん |  くるたん |  aprio |  ergo | 
| 213 |  Frédérica |  xcepter |  クラピカ |  グリッサンド | 
| 212 |  zenta |  たまちょん |  kmat0904 |  くるたん | 
| 211 |  カマキリ |  xcepter |  ぱんだ |  はかせ | 
| 210 |  くるたん |  たまちょん |  zenta |  ちょめ(holst) | 
| 209 |  teru |  - |  くるたん |  たまちょん | 
| 208 |  クウ |  shiro9ma |  クラピカ |  zenta | 
| 207 |  - |  はかせ |  針咏(くま) |  ライムライト | 
| 206 |  カイチ |  くるたん |  r |  - | 
| 204 |  mrkm |  Bamboo |  はかせ |  くるたん | 
| 203 |  はかせ |  くるたん |  針咏(くま) |  カイチ | 
| 202 |  Bamboo |  くるたん |  アクアク爺さん |  カイチ | 
| 201 |  カイチ |  アイルトンおじ |  セサミ |  クウ | 
| 198 |  ウェザリング |  くるたん |  xcepter |  カマキリ | 
| 196 |  キセノン |  - |  ひろよし |  xcepter | 
| 195 |  かよ |  saiko |  くるたん |  mrkm | 
| 193 |  星野安住 |  かよ |  風騎士 |  mrkm | 
| 192 |  kikaikaboilers |  ひろよし |  ヌーン |  xcepter | 
| 191 |  かのぷー |  mrkm |  くるたん |  風騎士 | 
| 190 |  ヌーン |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  星野安住 |  xcepter | 
| 189 |  r |  aprio |  カイチ |  セサミ | 
| 188 |  なの |  くるたん |  ヌーン |  kikaikaboilers | 
| 187 |  星野安住 |  Bamboo |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  アセンブルン | 
| 186 |   |  クラピカ |  かのぷー |  アイルトンおじ | 
| 185 |  カイチ |  キセノン |  r |  くるたん | 
| 184 |  kmat0904 |  星野安住 |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  アセンブルン | 
| 183 |  風騎士 |  カイチ |  ゼファー |  kotamama | 
| 181 |  星野安住 |  カイチ |  アイルトンおじ |  針咏(くま) | 
| 180 |  r |  アイルトンおじ |  星野安住 |  まも~ | 
| 179 |  カイチ |  針咏(くま) |  星野安住 |  まも~ | 
| 177 |  アイルトンおじ |  saiko |  まも~ |  カイチ | 
| 175 |  ウェザリング |  アセンブルン |  くるたん |  ヌーン | 
| 174 |  セサミ |  かよ |  teru |  saiko | 
| 173 |  アイルトンおじ |  針咏(くま) |  くるたん |  アセンブルン | 
| 172 |   |  cepternaoko |  かよ |  teru | 
| 171 |  kikaikaboilers |  セサミ |  Frédérica |  キセノン | 
| 170 |  かのぷー |  r |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  星野安住 | 
| 169 |  ergo |  くるたん |  針咏(くま) |  xcepter | 
| 168 |  Frédérica |  アイルトンおじ |  teru |  クラピカ | 
| 167 |  かのぷー |  くるたん |  セサミ |  xcepter | 
| 166 |  r |  星野安住 |  カマキリ |  ゼファー | 
| 165 |   |  くるたん |  xcepter |  ヒデキ@秋元真夏 | 
| 163 |  Frédérica |  くるたん |  Bamboo |  xcepter | 
| 161 |  cepternaoko |  針咏(くま) |  クラピカ |  kotamama | 
| 160 |   |  針咏(くま) |  xcepter |  saiko | 
| 159 |  saiko |  ぱんだ |  ergo |  xcepter | 
| 158 |  風騎士 |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  星野安住 |  くうねる | 
| 157 |  xcepter |  Bamboo |  なの |   | 
| 155 |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  星野安住 |  - |  xcepter | 
| 154 |   |  針咏(くま) |  aprio |  なの | 
| 153 |  kikaikaboilers |  くうねる |  saiko |  ergo | 
| 152 |  teru |  xcepter |  星野安住 |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 | 
| 151 |  ヌーン |  ぱんだ |  xcepter |  ウェザリング | 
| 150 |  かよ |  風騎士 |  cepternaoko |  アセンブルン | 
| 148 |  cepternaoko |  ライムライト |  かよ |  風騎士 | 
| 147 |  セサミ |  針咏(くま) |  r |  アセンブルン | 
| 146 |  kanopuu |  風騎士 |  cepternaoko |  ergo | 
| 145 |  針咏(くま) |  かよ |  キセノン |  Bamboo | 
| 143 |  r |  ウェザリング |  kotamama |  ガス雄 | 
| 141 |  ひろよし |  r |   |  ライムライト | 
| 140 |   |  Frédérica |  ergo |  ひろよし | 
| 139 |   |  ひろよし |  cepternaoko |  Frédérica | 
| 138 |  kotamama |  ひろよし |  Bamboo |  クウ | 
| 137 |  kikaikaboilers |  ergo |  クラピカ |  teru | 
| 136 |   |  cepternaoko |  ウェザリング |  kikaikaboilers | 
| 135 |  ゼファー |  カイチ |  ぱんだ |  ウェザリング | 
| 133 |  クウ |  風騎士 |  ライムライト |  アセンブルン | 
| 131 |  セサミ |  かよ |  - |  aprio | 
| 130 |  - |  アセンブルン |  くるたん |  キセノン | 
| 129 |  r |  - |  ガス雄 |  グリッサンド | 
| 128 |  くるたん |  aprio |  ウェザリング |  kikaikaboilers | 
| 127 |  セサミ |   |  キセノン |  ヒデキ@秋元真夏 | 
| 126 |  Bamboo |  カマキリ |  くるたん |  ウェザリング | 
| 125 |  ヌーン |  キセノン |  kikaikaboilers |   | 
| 124 |  r |  クラピカ |  ergo |  ぬ | 
| 123 |  カマキリ |  - |  クラピカ |  カイチ | 
| 122 |  ヌーン |  ゆめまくら |  ゼファー |  ウェザリング | 
| 120 |  ヒデキ@秋元真夏 |  ergo |  r |  Frédérica | 
| 119 |  カマキリ |  Frédérica |  星野安住 |  クラピカ | 
| 118 |  Bamboo |  Frédérica |  星野安住 |  ウェザリング | 
| 117 |  カイチ |  星野安住 |  ergo |  アセンブルン | 
| 116 |  ヌーン |  カイチ |  アセンブルン |  キセノン | 
| 114 |  セサミ |  針咏(くま) |  かよ |  ウェザリング | 
| 112 |  風騎士 |  セサミ |  かよ |  ウェザリング | 
| 109 |  ヌーン |  kikaikaboilers |  くるたん |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 | 
| 108 |  Bamboo |  かよ |  アイルトンおじ |  ergo | 
| 107 |  shiro9ma |  ヌーン |  ウェザリング |  クラピカ | 
| 106 |  針咏(くま) |  セサミ |  Bamboo |  aprio | 
| 105 |  くるたん |  アイルトンおじ |  星野安住 |  kotamama | 
| 104 |  風騎士 |  Frédérica |  ウェザリング |  クラピカ | 
| 103 |  r |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  グリッサンド |  Bamboo | 
| 102 |  ゼファー |  星野安住 |  針咏(くま) |  クラピカ | 
| 101 |  r |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  カイチ |  aprio | 
| 100 |  ガス雄 |  kotamama |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  Bamboo | 
| 98 |  ひろよし |  saiko |  PAMELA_emuritto |  r | 
| 97 |  ヌーン |  星野安住 |  ライムライト |  カイチ | 
| 96 |  r |  アイルトンおじ |  ひろよし |  ergo | 
| 95 |  kikaikaboilers |  aprio |  PAMELA_emuritto |  針咏(くま) | 
| 94 |  ヌーン |  ライムライト |  クラピカ |  アセンブルン | 
| 93 |  ゼファー |  kotamama |  kikaikaboilers |  kmat0904 | 
| 91 |  アイルトンおじ |  アセンブルン |  カイチ |  ライムライト | 
| 90 |  kotamama |  ergo |  kmat0904 |  クラピカ | 
| 89 |  キセノン |  カイチ |  kmat0904 |  アセンブルン | 
| 88 |  ヌーン |  くるたん |  テレコム |  アセンブルン | 
| 87 |  ひろよし |  かよ |  aprio |  kikaikaboilers | 
| 86 |  くるたん |  ヌーン |  星野安住 |  Bamboo | 
| 85 |  ひろよし |  ergo |  kmat0904 |  クラピカ | 
| 84 |  星野安住 |  風騎士 |  くるたん |  ヌーン | 
| 83 |  r |  グリッサンド |  kikaikaboilers |  Bamboo | 
| 82 |  ゼファー |  キセノン |  クラピカ |  kmat0904 | 
| 81 |  kotamama |  kmat0904 |  こう |  クラピカ | 
| 80 |  キセノン |  くるたん |  風騎士 |  saiko | 
| 79 |  かよ |  ヌーン |  Bamboo |  セサミ | 
| 78 |  saiko |  aprio |  ひろよし |  アシタ | 
| 77 |  teru |  ヌーン |  Bamboo |  ヒデキ@秋元真夏 | 
| 76 |  r |  アシタ |  セサミ |  アセンブルン | 
| 74 |  ergo |  グリッサンド |  r |  アセンブルン | 
| 73 |  - |  こう |  キセノン |  teru | 
| 72 |  kmat0904 |  キセノン |  ergo |  teru | 
| 71 |  - |  キセノン |  kmat0904 |  クラピカ | 
| 68 |  風騎士 |  r |  かよ |  キセノン | 
| 67 |  カマキリ |  セサミ |  アセンブルン |  ぬ | 
| 66 |  saiko |  ひろよし |  Bamboo |  ヌーン | 
| 64 |  kikaikaboilers |  ergo |  ぱんだ |  かよ | 
| 63 |  ヌーン |  グリッサンド |  ウェザリング |  shiro9ma | 
| 62 |  Bamboo |  テレコム |  キセノン |  kikaikaboilers | 
| 60 |  kmat0904 |  ヌーン |  くるたん |  グリッサンド | 
| 59 |  ヌーン |  ガス雄 |  クラピカ |  テレコム | 
| 58 |  風騎士 |  キセノン |  カイチ |  r | 
| 56 |  カマキリ |  くるたん |  ガス雄 |  ヌーン | 
| 54 |  セサミ |  ウェザリング |  クウ |  ヌーン | 
| 53 |  r |  saiko |  ぬ |  ウェザリング | 
| 52 |  クウ |  グリッサンド |  Bamboo |  ヌーン | 
| 51 |  アセンブルン |  星野安住 |  ウェザリング |  r | 
| 50 |  セサミ |  グリッサンド |  ぬ |  Bamboo | 
| 49 |  カマキリ |  星野安住 |  クウ |  ガス雄 | 
| 47 |  クウ |  ガス雄 |  kmat0904 |  shiro9ma | 
| 46 |   |  cepternaoko |  kmat0904 |  Bamboo | 
| 45 |  クラピカ |  saiko |  kotamama |  kmat0904 | 
| 43 |  ちょめ(holst) |  kmat0904 |  kotamama |  ウェザリング | 
| 42 |  ゼファー |  saiko |  セサミ |  cepternaoko | 
| 41 |  ぱんだ |  kotamama |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  ergo | 
| 40 |  r |  ガス雄 |  ゼファー |  クラピカ | 
| 38 |  kmat0904 |  アクアク爺さん |   |  Bamboo | 
| 37 |  セサミ |  r |  kotamama |  アクアク爺さん | 
| 35 |  saiko |  ergo |  cepternaoko |  ウェザリング | 
| 34 |   |  ヌーン |  ゼファー |  ガス雄 | 
| 33 |  saiko |  ヌーン |  アセンブルン |  ガス雄 | 
| 32 |  PAMELA_emuritto |  かよ |  ライムライト |  aprio | 
| 31 |  r |  kmat0904 |  Bamboo |  アセンブルン | 
| 29 |  セサミ |  ergo |  くうねる |  ヌーン | 
| 28 |  PAMELA_emuritto |  アセンブルン |  グリッサンド |  kmat0904 | 
| 27 |  cepternaoko |  カマキリ |   |  クラピカ | 
| 26 |  Bamboo |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  PAMELA_emuritto |  kmat0904 | 
| 25 |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  kmat0904 |  クラピカ |  ergo | 
| 24 |   |  セサミ |  クラピカ |  kmat0904 | 
| 23 |  Bamboo |  ゼファー |  kotamama |  cepternaoko | 
| 22 |  r |  クラピカ |  ゼファー |  kmat0904 | 
| 21 |  r |  ゼファー |  クラピカ |  kmat0904 | 
| 20 |  r |  カマキリ |  saiko |  クラピカ | 
| 19 |   |  ゼファー |  Bamboo |  ergo | 
| 17 |  teru |  ぬ |  ergo |  - | 
| 16 |  かよ |  PAMELA_emuritto |  星野安住 |  kmat0904 | 
| 15 |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  saiko |  アセンブルン |  ひろよし | 
| 14 |  風騎士 |  teru |  くるたん |  Bamboo | 
| 13 |  キセノン |  kmat0904 |  cepternaoko |  ergo | 
| 12 |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  星野安住 |  ひろよし |  shiro9ma | 
| 11 |  PAMELA_emuritto |  r |  ゼファー |  モノラル | 
| 9 |  aprio |  カイチ |  クラピカ |  teru | 
| 8 |  ふみひこ |  Bamboo |  ergo |  kmat0904 | 
| 7 |  ヌーン |  星野安住 |  カマキリ |  風騎士 | 
| 5 |  ライムライト |  ゼファー |  クラピカ |  カイチ | 
| 4 |  ヌーン |  ヒデキ@秋元真夏 |  クラピカ |  ライムライト | 
| 3 |  くるたん |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 |  kmat0904 |  r | 
| 2 |  r |  カイチ |  kmat0904 |  かめ@4/22三鎖残心参加予定 | 
| 1 |  ヌーン |  ゼファー |  クラピカ |  ライムライト | 


